|
| | | Asesoramiento, venta e instalación inmediata* | | | CALDERAS LOGANO G125 SE 25 KW |  | Caldera Buderus, para calefacción y agua caliente sanitaria, incorpora deposito ACS de 135l, quemador presurizado de llama amarilla, para vivienda de hasta 200 m2 y tres baños, caldera de baja temperatura con rendimientos muy notables y calidad Buderus. Regulación logamatic básica 2109. Medidas 880 x 655 x 1546mm (largo x ancho x alto), peso conjunto 261 Kg. PVP instalado: 5.052,44 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 4.131,18 * € | |
| CALDERAS LOGANO G125 SE 32 KW |  | Caldera Buderus, para calefacción y agua caliente sanitaria, incorpora deposito ACS de 160l, quemador presurizado de llama amarilla, para vivienda de hasta 300 m2 y tres baños, caldera de baja temperatura con rendimientos muy notables y calidad Buderus. Regulación Logamatic 2109. Medidas 980 x 655 x 1546mm (largo x ancho x alto), peso conjunto 308 Kg. PVP instalado: 5.220,00 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 4.256,85 * € | |
| CALDERAS LOGANO PLUS GB125 22 KW |  | Caldera Buderus CONDENSACION, sólo calefacción (no incorporado acumulador), regulación Logamatic EMS quemador presurizado de llama azul (bajo consumo),para vivienda de hasta 250 m2, caldera de fundición alta calidad, con rendimientos muy notables (104%), bajo consumo y calidad Buderus. PVP instalado: 5.316,46 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 4.372,20 * € | |
| CALDERAS LOGANO PLUS GB125 30 KW |  | Caldera Buderus CONDENSACION, sólo calefacción (no incorporado acumulador), regulación Logamatic EMS quemador presurizado de llama azul (bajo consumo),para vivienda de hasta 350 m2, caldera de fundición alta calidad, con rendimientos muy notables (104%), bajo consumo y calidad Buderus. PVP instalado: 5.568,98 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 4.561,59 * € | |
| CALDERAS LOGANO G125 SE 40 KW |  | Caldera Buderus, para calefacción y agua caliente sanitaria, incorpora deposito ACS de 200 l, quemador presurizado de llama amarilla, para vivienda de hasta 350 m2 y tres baños, caldera de baja temperatura con rendimientos muy notables y calidad Buderus. Regulación logamatic 2109. Medidas 1146 x 655 x 1546mm (largo x ancho x alto), peso conjunto 353 Kg. PVP instalado: 5.594,94 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 4.581,05 * € | |
| CALDERAS LOGANO G125 BE 21 KW |  | Caldera Buderus, para calefacción y agua caliente sanitaria, incorpora deposito ACS de 135l, quemador presurizado de llama azul (bajo consumo),para vivienda de hasta 250 m2 y tres baños, caldera de baja temperatura con rendimientos muy notables y calidad Buderus.Regulación Logomatic básica EMS. Medidas 880 x 655 x 15468mm (largo x ancho x alto), peso conjunto 261 Kg. PVP instalado: 5.741,56 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 4.648,02 * € | |
| CALDERAS LOGANO PLUS GB125 35 KW |  | Caldera Buderus CONDENSACION, sólo calefacción (no incorporado acumulador), regulación Logamatic EMS quemador presurizado de llama azul (bajo consumo),para vivienda de hasta 400 m2, caldera de fundición alta calidad, con rendimientos muy notables (104%), bajo consumo y calidad Buderus. PVP instalado: 5.756,60 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 4.702,30 * € | |
| CALDERAS LOGANO G125 BE 28 KW |  | Caldera Buderus, para calefacción y agua caliente sanitaria, incorpora deposito ACS de 160l, quemador presurizado de llama azul (bajo consumo),para vivienda de hasta 300 m2 y tres baños, caldera de baja temperatura con rendimientos muy notables y calidad Buderus. Regulación logamatic básica EMS. Medidas 980 x 655 x 15468mm (largo x ancho x alto), peso conjunto 308 Kg. PVP instalado: 5.931,54 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 4.790,51 * € | |
| CALDERAS LOGANO G125 BE 34 KW |  | Caldera Buderus, para calefacción y agua caliente sanitaria, incorpora deposito ACS de 200l, quemador presurizado de llama azul (bajo consumo),para vivienda de hasta 350 m2 y tres baños, caldera de baja temperatura con rendimientos muy notables y calidad Buderus. Regulación logamatic básica EMS.Medidas 1146 x 655 x 15468mm (largo x ancho x alto), peso conjunto 353 Kg. PVP instalado: 6.343,06 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 5.142,14 * € | |
| CALDERAS LOGANO PLUS GB125 22 KW + ACS |  | Caldera Buderus CONDENSACION, calefacción y agua caliente sanitaria, incorpora acumulador horizontal de 160 L, regulación Logamatic EMS quemador presurizado de llama azul (bajo consumo),para vivienda de hasta 250 m2 y tres baños, caldera de fundición alta calidad, con rendimientos muy notables (104%), bajo consumo y calidad Buderus. PVP instalado: 7.084,98 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 5.741,59 * € | |
| CALDERAS LOGANO PLUS GB125 30 KW + ACS |  | Caldera Buderus CONDENSACION, calefacción y agua caliente sanitaria, incorpora acumulador horizontal de 200 L, regulación Logamatic EMS quemador presurizado de llama azul (bajo consumo),para vivienda de hasta 350 m2 y cuatro baños, caldera de fundición alta calidad, con rendimientos muy notables (104%), bajo consumo y calidad Buderus. PVP instalado: 7.314,20 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 5.870,50 * € | |
| CALDERAS LOGANO PLUS GB125 35 KW + ACS |  | Caldera Buderus CONDENSACION, calefacción y agua caliente sanitaria, incorpora acumulador horizontal de 200 L, regulación Logamatic EMS quemador presurizado de llama azul (bajo consumo),para vivienda de hasta 400 m2 y cuatro baños, caldera de fundición alta calidad, con rendimientos muy notables (104%), bajo consumo y calidad Buderus. PVP instalado: 7.501,82 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 6.011,21 * € | |
| |
* Todos los precios de calderas incluyen el 18% de IVA. Precios oferta válidos para la Comunidad de Madrid, para resto de provincias, por favor solicíte su presupuesto del equipo e instalación. * Instalación inmediata SISTEMA DE PAGO ONLINE 902 22 22 88 EURO AIR CLIMATIZACIÓN SL B83656736
|
|