|
| | | Asesoramiento, venta e instalación inmediata* | | | CALDERAS CGW 25 |  | JUNKERS SUPRA-COMBI, caldera de gasoil con capacidad de 21.500 Kcal/h y una produccion instantanea de agua caliente sanitaria de 14 litros minuto, medidas 855 x 370 x 600 mm PVP instalado: 2.669,00 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 2.342,30 * € | |
| CALDERAS CTL 25 SK |  | SUPRA CTL 25 SK, caldera atmosférica de gasoil, capacidad de 21500 Kcal/h y acumulador de 80 litros para agua caliente sanitaria, medidas 1451 x 535 x 595 mm PVP instalado: 3.323,00 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 2.867,40 * € | |
| CALDERAS CGA 25 |  | JUNKERS SUPRA-ACU, caldera atmosferica de gasoil con capacidad de 21.500 Kcal/h, produccion instantanea de agua caliente sanitaria de 18 litros minuto y acumulador de 45 litros, medidas 855 x 370 x 600 mm PVP instalado: 3.382,00 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 2.914,60 * € | |
| CALDERAS CTL 25 SA |  | SUPRA CTL 25 SA, caldera ESTANCA de gasoil, capacidad de 21500 Kcal/h y acumulador de 80 litros para agua caliente sanitaria, medidas 1521 x 956 x 1030 mm PVP instalado: 3.639,40 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 3.137,62 * € | |
| CALDERAS CTL 40 SK |  | SUPRA CTL 40 SK, caldera atmosférica de gasoil, capacidad de 34658 Kcal/h y acumulador de 120 litros para agua caliente sanitaria, medidas 1479 x 655 x 725 mm PVP instalado: 4.172,00 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 3.622,60 * € | |
| CALDERAS CTL 40 SA |  | SUPRA CTL 40 SA, caldera ESTANCA de gasoil, capacidad de 34658 Kcal/h y acumulador de 120 litros para agua caliente sanitaria, medidas 1521 x 956 x 1203 mm PVP instalado: 4.535,60 € IVA INCLUIDO Esta semana instalado: 3.930,58 * € | |
| |
* Todos los precios de calderas incluyen el 18% de IVA. Precios oferta válidos para la Comunidad de Madrid, para resto de provincias, por favor solicíte su presupuesto del equipo e instalación. * Instalación inmediata SISTEMA DE PAGO ONLINE 902 22 22 88 EURO AIR CLIMATIZACIÓN SL B83656736
|
|